e-life 59호 · 34면
바디프랜드 · 인기제품

가격 · 렌탈 조건 (12개 제품)
| 제품 | 월 렌탈료 | 총 렌탈금액 | 약정 | 소비자가(렌탈총액) | 일시불 혜택가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메디컬파라오 | 144,000원 | 8,640,000원 | 60개월 | 864만원 | 750만원 |
| 733 | 199,000원 | 14,940,000원 | 60개월 | 1,494만원 | 1,320만원 |
| 퀀텀AI프로 | 146,000원 | 11,760,000원 | 60개월 | 1,176만원 | 1,050만원 |
| 퀀텀 | 124,000원 | 9,240,000원 | 60개월 | 924만원 | 870만원 |
| 메디컬팬텀로봇 | 119,000원 | 7,140,000원 | 60개월 | 714만원 | 620만원 |
| 다빈치AI프로 | 134,000원 | 8,040,000원 | 60개월 | 804만원 | 710만원 |
| 에덴로봇 | 144,000원 | 8,640,000원 | 60개월 | 864만원 | 750만원 |
| 팔콘N | 89,000원 | 5,340,000원 | 60개월 | 534만원 | 470만원 |
| 팬텀로봇 | 109,000원 | 6,540,000원 | 60개월 | 654만원 | 560만원 |
| 뉴팔콘S | 84,000원 | 5,040,000원 | 60개월 | 504만원 | 440만원 |
| 뉴팔콘 | 74,000원 | 4,440,000원 | 60개월 | 444만원 | 400만원 |
| 뉴팔콘 | 70,000원 | 4,200,000원 | 60개월 | 420만원 | 380만원 |
- ※ 렌탈 시 300만원 이상 선납금 납부 필수
- ※ 렌탈 시 180만원 이상 선납금 납부 필수